[PE]:本周亞洲PE外盤價(jià)格一覽(20240822-20240828)
塑料,亞洲,PE,遠(yuǎn)東
| 用途 | CFR東南亞 | CFR南亞 | ||
| 本周收盤價(jià) | 漲跌 | 本周收盤價(jià) | 漲跌 | |
| HDPE拉絲 | 988-990 | -10/-10 | -- | -- |
| HDPE注塑 | 938-940 | 0/0 | 978-980 | 0/0 |
| HDPE中空 | 968-970 | -10/-10 | 978-980 | -5/-5 |
| HDPE薄膜 | 948-950 | 0/0 | 983-985 | -5/-5 |
| LDPE薄膜 | 1158-1160 | -25/-25 | 1146 | -17 |
| LLDPE薄膜 | 968-970 | 0/0 | 948-950 | -10/-10 |
注:原CFR遠(yuǎn)東價(jià)格現(xiàn)以調(diào)整為CFR中國(guó)價(jià)格,請(qǐng)搜“中國(guó)聚乙烯周度美金價(jià)格”進(jìn)行詳細(xì)內(nèi)容的查詢。
