[HDPE]:中油華東山東庫HDPE最新價(jià)格
中油華北HDPE價(jià)格
單位:元/噸
| 產(chǎn)品 | 企業(yè)名稱 | 牌號 | 用途 | 指導(dǎo)價(jià) | 漲跌值 |
| HDPE | 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 8400 | -- |
| 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 8200 | -- | |
| 榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | 7700 | -- | |
| 撫順石化 | 7750 | 拉絲 | 7700 | -- | |
| 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 8450 | -- | |
| 蘭州石化 | 6097 | 薄膜 | 8250 | -- | |
| 蘭州石化 | 6095 | 薄膜 | 8200 | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 8450 | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | 5502XA | 小中空 | 8300 | -- | |
| 塔里木石化 | 6200 | 小中空 | 8100 | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | 6149 | 大中空 | 8750 | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | 5420 | 大中空 | 8750 | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | 6170 | 大中空 | 8400 | -- | |
| 大慶石化 | 4506 | 大中空 | 8650 | -- | |
| 撫順石化 | 8255 | 大中空 | 8150 | -- | |
| 塔里木石化 | 8008T | 注塑 | 8150 | -- | |
| 撫順石化 | 7260 | 注塑 | 8150 | -- | |
| 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8150 | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | 8008H | 注塑 | 8500 | -- | |
| 撫順石化 | 2911 | 注塑 | 8700 | -- | |
| 吉林石化 | GC100S | 管材 | 8200 | -- | |
| 撫順石化 | 100N | 管材 | 8100 | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | 4808 | 管材 | 8400 | -- | |
| 榆林化工 | 23050 | 管材 | 8000 | -- | |
| 大慶石化 | 2480 | 管材 | 8450 | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | N3000B | 管材 | 8650 | -- | |
| 大慶石化 | 3711 | 管材 | 9300 | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | 3606 | 管材 | 9000 | -- | |
| 蘭州石化 | mPE3010 | 管材 | 9400 | -- |
來源:隆眾資訊
備注:暫無。
