[HDPE]:中石化化工銷售華東分公司HDPE最新價格
中石化華東PE價格,中石化華東HDPE報價,中石化華東低壓聚乙烯,MH602,5000S
單位:元/噸
| 類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 種類 | 價格 | 漲跌值 | 備注 |
| HDPE | 揚子石化 | 5000S | 拉絲 | 8200 | 0 | 定價 |
| P5003D-S(YEM-4902T) | 管材 | 8300 | 0 | 定價 | ||
| 7000F | 薄膜 | 8100 | 0 | 定價 | ||
| 上海石化 | P5003D-B(YGH041) | 管材 | 7900 | 0 | 定價 | |
| YGH041T | 管材 | 9500 | 0 | 掛牌 | ||
| MH602 | 薄膜 | 8350 | 0 | 定價 | ||
| ML2202 | 雙峰薄膜 | 8600 | -200 | 定價 | ||
| 鎮(zhèn)海煉化 | ZH5502H | 小中空 | 7950 | 0 | 定價 | |
| ZH5410H | 中中空 | 8100 | 0 | 定價 | ||
| HSGC7260 | 注塑 | 7550 | -50 | 定價 | ||
| ZH2911 | 注塑 | 8200 | 0 | 定價 | ||
| 7750M2 | 拉絲 | 7850 | 0 | 定價 | ||
| ZH5000S | 拉絲 | 7900 | 0 | 定價 | ||
| CRP100 | 管材 | 7700 | 0 | 定價 | ||
| ZH6098 | 薄膜 | 8100 | 50 | 定價 | ||
| ZH6888 | 薄膜 | 7800 | 50 | 定價 | ||
| 9254 | 薄膜 | 7750 | 50 | 定價 | ||
| 1158H | 大中空 | 8500 | 0 | 定價 | ||
| 1158HS | 大中空 | 8500 | 0 | 定價 | ||
| 580UV | IBC | 8400 | 0 | 定價 | ||
| 俄羅斯西布爾 | 85612 | 低熔注塑 | 8000 | -50 | 定價 | |
| 10500 | 薄膜 | 7950 | 0 | 定價 | ||
| 03580 | 小中空 | 7800 | 0 | 定價 | ||
| 10530 | 中中空 | 8050 | -50 | 定價 | ||
| 揚子石化 | 5505T | CPE | 9500 | 0 | 掛牌 |
來源:隆眾資訊
