[PE]:本周亞洲PE外盤(pán)價(jià)格一覽(20241031-20241106)
塑料,亞洲,PE,遠(yuǎn)東
| 用途 | CFR東南亞 | CFR南亞 | ||
| 本周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 本周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | |
| HDPE拉絲 | 998-1000 | +10/+10 | -- | -- |
| HDPE注塑 | 928-930 | 0/0 | 958-960 | -5/-5 |
| HDPE中空 | 968-970 | +10/+10 | 958-960 | -5/-5 |
| HDPE薄膜 | 968-970 | +10/+10 | 968-970 | -5/-5 |
| LDPE薄膜 | 1178-1180 | +10/+10 | 1126 | 0 |
| LLDPE薄膜 | 998-1000 | 0/0 | 953-955 | 0/0 |
注:原CFR遠(yuǎn)東價(jià)格現(xiàn)以調(diào)整為CFR中國(guó)價(jià)格,請(qǐng)搜“中國(guó)聚乙烯周度美金價(jià)格”進(jìn)行詳細(xì)內(nèi)容的查詢。
