[硬脂酸]:2024年10月硬脂酸出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按出口國)
硬脂酸 出口數(shù)據(jù)
| 國家 | 數(shù)量 | 美元 | 元/噸 |
| 俄羅斯 | 973.68 | 1158798.00 | 1190.13 |
| 泰國 | 753.00 | 821805.00 | 1091.37 |
| 越南 | 410.86 | 485605.00 | 1181.93 |
| 土耳其 | 330.00 | 313170.00 | 949.00 |
| 柬埔寨 | 178.09 | 217252.00 | 1219.88 |
| 印度尼西亞 | 166.90 | 191997.00 | 1150.34 |
| 秘魯 | 130.00 | 156820.00 | 1206.31 |
| 白俄羅斯 | 102.80 | 103930.00 | 1010.99 |
| 韓國 | 96.00 | 112320.00 | 1170.00 |
| 巴基斯坦 | 92.94 | 111841.00 | 1203.37 |
| 日本 | 84.45 | 142833.00 | 1691.43 |
| 尼日利亞 | 79.30 | 103521.00 | 1305.44 |
| 烏茲別克斯坦 | 51.70 | 70073.00 | 1355.38 |
| 肯尼亞 | 48.34 | 51533.00 | 1066.14 |
| 哈薩克斯坦 | 36.00 | 40657.00 | 1129.36 |
| 哥倫比亞 | 36.00 | 44800.00 | 1244.44 |
| 埃及 | 34.23 | 37616.00 | 1099.08 |
| 菲律賓 | 34.00 | 39192.00 | 1152.71 |
| 盧旺達 | 32.00 | 42600.00 | 1331.25 |
| 智利 | 26.00 | 25480.00 | 980.00 |
| 墨西哥 | 26.00 | 29900.00 | 1150.00 |
| 阿爾及利亞 | 22.80 | 31942.00 | 1400.96 |
| 加納 | 22.00 | 27840.00 | 1265.45 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 15.00 | 28835.00 | 1922.33 |
| 阿聯(lián)酋 | 10.00 | 12075.00 | 1207.50 |
| 莫桑比克 | 9.93 | 12532.00 | 1262.03 |
| 馬達加斯加 | 9.00 | 10350.00 | 1150.00 |
| 坦桑尼亞 | 8.38 | 10632.00 | 1269.49 |
| 孟加拉國 | 5.17 | 11763.00 | 2277.44 |
| 塞內(nèi)加爾 | 4.00 | 4976.00 | 1244.00 |
| 塞拉利昂 | 4.00 | 4543.00 | 1135.75 |
| 南非 | 3.70 | 5251.00 | 1419.19 |
| 烏干達 | 3.50 | 4874.00 | 1392.57 |
| 多米尼加 | 3.48 | 4118.00 | 1185.04 |
| 朝鮮 | 3.30 | 4620.00 | 1400.00 |
| 意大利 | 3.00 | 6720.00 | 2240.00 |
| 美國 | 2.81 | 5499.00 | 1960.43 |
| 印度 | 2.07 | 2188.00 | 1058.03 |
| 阿曼 | 2.05 | 2628.00 | 1281.95 |
| 剛果民主共和國 | 2.00 | 2313.00 | 1156.50 |
| 捷克 | 2.00 | 2920.00 | 1460.00 |
| 阿根廷 | 2.00 | 2780.00 | 1390.00 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 2.00 | 2888.00 | 1444.00 |
| 中國臺灣 | 1.90 | 5391.00 | 2837.37 |
| 安哥拉 | 1.45 | 1874.00 | 1292.41 |
| 緬甸 | 1.00 | 1647.00 | 1647.00 |
| 馬來西亞 | 1.00 | 1465.00 | 1465.00 |
| 斯里蘭卡 | 1.00 | 1271.00 | 1271.00 |
| 摩洛哥 | 1.00 | 1136.00 | 1136.00 |
| 英國 | 1.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 危地馬拉 | 1.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 老撾 | 0.50 | 600.00 | 1200.00 |
| 新加坡 | 0.50 | 1326.00 | 2652.00 |
| 玻利維亞 | 0.33 | 463.00 | 1424.62 |
| 羅馬尼亞 | 0.30 | 406.00 | 1353.33 |
| 沙特阿拉伯 | 0.25 | 327.00 | 1308.00 |
| 突尼斯 | 0.20 | 654.00 | 3270.00 |
| 澳大利亞 | 0.10 | 271.00 | 2710.00 |
| 法國 | 0.05 | 646.00 | 12920.00 |
| 合計 | 3876.02 | 4524937.00 | 1632.51 |
