[硬脂酸]:2024年09月硬脂酸出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按出口國(guó))
硬脂酸 出口數(shù)據(jù)
| 國(guó)家 | 噸 | 美元 | 美元/噸 |
| 孟加拉國(guó) | 7.32 | 13926.00 | 1903.76 |
| 柬埔寨 | 147.00 | 174267.00 | 1185.49 |
| 中國(guó)香港 | 1.00 | 1704.00 | 1704.00 |
| 印度尼西亞 | 138.53 | 154077.00 | 1112.23 |
| 伊朗 | 5.60 | 13270.00 | 2369.64 |
| 日本 | 49.87 | 97921.00 | 1963.64 |
| 約旦 | 3.00 | 4004.00 | 1334.67 |
| 老撾 | 3.00 | 1530.00 | 510.00 |
| 黎巴嫩 | 3.00 | 3960.00 | 1320.00 |
| 馬來(lái)西亞 | 1.00 | 1548.00 | 1548.00 |
| 蒙古 | 0.03 | 38.00 | 1520.00 |
| 尼泊爾 | 0.20 | 281.00 | 1405.00 |
| 巴基斯坦 | 118.08 | 148993.00 | 1261.85 |
| 沙特阿拉伯 | 12.95 | 16989.00 | 1311.89 |
| 新加坡 | 0.20 | 501.00 | 2505.00 |
| 韓國(guó) | 177.00 | 205155.00 | 1159.07 |
| 斯里蘭卡 | 0.50 | 668.00 | 1336.00 |
| 泰國(guó) | 182.03 | 216064.00 | 1187.00 |
| 土耳其 | 165.00 | 156585.00 | 949.00 |
| 阿聯(lián)酋 | 17.70 | 23909.00 | 1350.79 |
| 越南 | 155.75 | 200861.00 | 1289.62 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 11.20 | 17177.00 | 1533.66 |
| 土庫(kù)曼斯坦 | 3.00 | 3435.00 | 1145.00 |
| 烏茲別克斯坦 | 26.00 | 32073.00 | 1233.58 |
| 阿爾及利亞 | 6.30 | 7300.00 | 1158.73 |
| 安哥拉 | 5.00 | 7700.00 | 1540.00 |
| 喀麥隆 | 14.88 | 24779.00 | 1665.82 |
| 埃及 | 57.65 | 72620.00 | 1259.78 |
| 埃塞俄比亞 | 6.00 | 8328.00 | 1388.00 |
| 加納 | 13.12 | 13468.00 | 1026.29 |
| 科特迪瓦 | 2.00 | 2934.00 | 1467.00 |
| 肯尼亞 | 54.50 | 90275.00 | 1656.42 |
| 馬達(dá)加斯加 | 1.25 | 2500.00 | 2000.00 |
| 莫桑比克 | 6.00 | 10543.00 | 1757.17 |
| 納米比亞 | 0.15 | 151.00 | 1006.67 |
| 尼日利亞 | 43.38 | 55664.00 | 1283.32 |
| 塞內(nèi)加爾 | 8.00 | 12090.00 | 1511.25 |
| 塞拉利昂 | 10.00 | 12160.00 | 1216.00 |
| 南非 | 19.00 | 16150.00 | 850.00 |
| 坦桑尼亞 | 22.99 | 20973.00 | 912.46 |
| 多哥 | 5.90 | 7346.00 | 1245.08 |
| 剛果民主共和國(guó) | 3.00 | 3407.00 | 1135.67 |
| 贊比亞 | 0.50 | 717.00 | 1434.00 |
| 英國(guó) | 3.00 | 7105.00 | 2368.33 |
| 荷蘭 | 6.00 | 17775.00 | 2962.50 |
| 波蘭 | 0.03 | 825.00 | 33000.00 |
| 俄羅斯 | 637.55 | 720707.00 | 1130.43 |
| 捷克 | 9.10 | 12139.00 | 1333.96 |
| 塞爾維亞 | 180.00 | 221691.00 | 1231.62 |
| 阿根廷 | 3.00 | 5100.00 | 1700.00 |
| 哥倫比亞 | 4.00 | 5520.00 | 1380.00 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 4.00 | 5314.00 | 1328.50 |
| 多米尼加 | 11.50 | 14466.00 | 1257.91 |
| 墨西哥 | 678.00 | 758220.00 | 1118.32 |
| 巴拿馬 | 0.10 | 481.00 | 4810.00 |
| 秘魯 | 0.10 | 329.00 | 3290.00 |
| 薩爾瓦多 | 0.02 | 1987.00 | 99350.00 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 2.03 | 2482.00 | 1225.68 |
| 加拿大 | 0.20 | 700.00 | 3500.00 |
| 美國(guó) | 1.11 | 2264.00 | 2035.97 |
| 澳大利亞 | 0.20 | 520.00 | 2600.00 |
| 合計(jì) | 3048.47 | 3635666.00 | 3693.05 |
