[硬脂酸]:2024年08月硬脂酸出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按出口國)
硬脂酸 出口數(shù)據(jù)
| 國家 | 噸 | 美元 | 美元/噸 |
| 俄羅斯 | 810.30 | 868441.00 | 1071.75 |
| 墨西哥 | 666.50 | 733200.00 | 1100.08 |
| 泰國 | 217.00 | 234113.00 | 1078.86 |
| 越南 | 202.53 | 227127.00 | 1121.44 |
| 土耳其 | 87.92 | 77977.00 | 886.87 |
| 南非 | 81.10 | 78487.00 | 967.83 |
| 日本 | 79.02 | 126841.00 | 1605.14 |
| 柬埔寨 | 76.25 | 97338.00 | 1276.51 |
| 巴基斯坦 | 74.30 | 97261.00 | 1309.03 |
| 肯尼亞 | 71.40 | 98755.00 | 1383.12 |
| 尼日利亞 | 71.00 | 92934.00 | 1309.02 |
| 韓國 | 48.00 | 53760.00 | 1120.00 |
| 哈薩克斯坦 | 34.10 | 42370.00 | 1242.52 |
| 坦桑尼亞 | 32.50 | 38446.00 | 1182.95 |
| 盧旺達(dá) | 27.00 | 34500.00 | 1277.78 |
| 印度 | 25.65 | 48611.00 | 1895.17 |
| 烏茲別克斯坦 | 19.80 | 23493.00 | 1186.52 |
| 朝鮮 | 19.40 | 26801.00 | 1381.49 |
| 東帝汶 | 16.50 | 23100.00 | 1400.00 |
| 沙特阿拉伯 | 15.00 | 18831.00 | 1255.40 |
| 加納 | 14.60 | 18832.00 | 1289.86 |
| 美國 | 14.52 | 32785.00 | 2258.70 |
| 阿聯(lián)酋 | 14.33 | 21101.00 | 1473.02 |
| 印度尼西亞 | 12.54 | 14772.00 | 1178.27 |
| 孟加拉國 | 10.00 | 14689.00 | 1468.90 |
| 阿爾及利亞 | 9.00 | 10398.00 | 1155.33 |
| 秘魯 | 5.00 | 12350.00 | 2470.00 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 5.00 | 6964.00 | 1392.80 |
| 喀麥隆 | 3.00 | 3524.00 | 1174.67 |
| 危地馬拉 | 3.00 | 3990.00 | 1330.00 |
| 斯里蘭卡 | 2.50 | 3380.00 | 1352.00 |
| 利比亞 | 2.50 | 3079.00 | 1231.60 |
| 馬達(dá)加斯加 | 2.50 | 300.00 | 120.00 |
| 剛果民主共和國 | 2.50 | 2926.00 | 1170.40 |
| 法國 | 2.50 | 4250.00 | 1700.00 |
| 敘利亞 | 2.00 | 2840.00 | 1420.00 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 2.00 | 2784.00 | 1392.00 |
| 多米尼加 | 2.00 | 2320.00 | 1160.00 |
| 牙買加 | 2.00 | 2927.00 | 1463.50 |
| 摩洛哥 | 1.50 | 1770.00 | 1180.00 |
| 智利 | 1.50 | 3300.00 | 2200.00 |
| 布隆迪 | 1.30 | 2134.00 | 1641.54 |
| 阿富汗 | 1.00 | 1360.00 | 1360.00 |
| 馬來西亞 | 1.00 | 1312.00 | 1312.00 |
| 埃及 | 0.90 | 990.00 | 1100.00 |
| 以色列 | 0.67 | 2362.00 | 3541.23 |
| 瑞士 | 0.65 | 1225.00 | 1884.62 |
| 圣多美和普林西比 | 0.10 | 138.00 | 1380.00 |
| 羅馬尼亞 | 0.05 | 69.00 | 1380.00 |
| 波蘭 | 0.03 | 827.00 | 30629.63 |
| 合計 | 2795.44 | 3222084.00 | 1977.23 |
