[硬脂酸]:2024年07月硬脂酸出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按出口國)
硬脂酸 出口數(shù)據(jù)
| 國家 | 噸 | 美元 | 美元/噸 |
| 俄羅斯 | 597.00 | 710337.00 | 1189.84 |
| 墨西哥 | 546.00 | 596908.00 | 1093.24 |
| 越南 | 333.46 | 376839.00 | 1130.10 |
| 泰國 | 299.00 | 352122.00 | 1177.67 |
| 柬埔寨 | 217.56 | 251702.00 | 1156.96 |
| 土耳其 | 145.00 | 138736.00 | 956.80 |
| 尼日利亞 | 126.10 | 145103.00 | 1150.71 |
| 韓國 | 120.50 | 135830.00 | 1127.22 |
| 秘魯 | 104.00 | 106880.00 | 1027.69 |
| 巴基斯坦 | 71.50 | 89765.00 | 1255.45 |
| 菲律賓 | 51.00 | 47430.00 | 930.00 |
| 埃及 | 49.84 | 56064.00 | 1124.99 |
| 日本 | 45.32 | 84585.00 | 1866.44 |
| 肯尼亞 | 38.08 | 42639.00 | 1119.72 |
| 南非 | 30.00 | 38185.00 | 1272.83 |
| 智利 | 28.00 | 29280.00 | 1045.71 |
| 白俄羅斯 | 27.00 | 25353.00 | 939.00 |
| 厄瓜多爾 | 26.00 | 28340.00 | 1090.00 |
| 烏茲別克斯坦 | 21.50 | 28610.00 | 1330.70 |
| 新加坡 | 19.34 | 17175.00 | 888.06 |
| 沙特阿拉伯 | 16.50 | 20069.00 | 1216.30 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 12.60 | 18381.00 | 1458.81 |
| 阿聯(lián)酋 | 11.50 | 16933.00 | 1472.43 |
| 莫桑比克 | 8.33 | 11860.00 | 1424.62 |
| 科特迪瓦 | 7.00 | 8085.00 | 1155.00 |
| 塞內(nèi)加爾 | 7.00 | 8981.00 | 1283.00 |
| 斯里蘭卡 | 6.00 | 8390.00 | 1398.33 |
| 德國 | 6.00 | 7724.00 | 1287.33 |
| 哥倫比亞 | 6.00 | 6998.00 | 1166.33 |
| 多米尼加 | 5.98 | 8082.00 | 1351.51 |
| 阿爾及利亞 | 5.50 | 7758.00 | 1410.55 |
| 朝鮮 | 5.00 | 7400.00 | 1480.00 |
| 黎巴嫩 | 4.75 | 5474.00 | 1152.42 |
| 孟加拉國 | 4.73 | 10275.00 | 2170.47 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 4.00 | 5800.00 | 1450.00 |
| 加納 | 3.80 | 5012.00 | 1318.95 |
| 土庫曼斯坦 | 3.50 | 4008.00 | 1145.14 |
| 印度尼西亞 | 2.20 | 4888.00 | 2221.82 |
| 馬來西亞 | 1.50 | 2263.00 | 1508.67 |
| 也門 | 1.50 | 1995.00 | 1330.00 |
| 印度 | 1.10 | 3669.00 | 3335.45 |
| 科威特 | 1.00 | 1260.00 | 1260.00 |
| 老撾 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 美國 | 0.90 | 2520.00 | 2800.00 |
| 以色列 | 0.71 | 2229.00 | 3139.44 |
| 加拿大 | 0.66 | 8700.00 | 13181.82 |
| 澳大利亞 | 0.35 | 1157.00 | 3305.71 |
| 摩洛哥 | 0.20 | 182.00 | 910.00 |
| 中國香港 | 0.10 | 250.00 | 2500.00 |
| 意大利 | 0.05 | 98.00 | 1960.00 |
| 波蘭 | 0.05 | 1650.00 | 33000.00 |
| 合計 | 3025.69 | 3495974.00 | 2326.81 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
